Informieren Sie sich über anstehende Termine in unserem Veranstaltungskalender.
Open Geo Data
DVW-AK2: Veranstaltungen
| Ort / Datum | Veranstaltung |
![]() | Potsdam | 183. DVW-Seminar "Geodäsie und BIM" Der DVW-Arbeitskreis 2 "Geoinformation und Geodatenmanagement" veranstaltet gemeinsam mit dem Bildungswerk VDV, Fachgruppe 13 »BIM«, Geodätisches Institut, GeoForschungsZentrum (GFZ) Potsdam sowie Weitere Informationen/Anmeldung zum Seminar: Download der Vorträge Einführung (Prof. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jörg Blankenbach, Prof. Dr.-Ing. Robert Kaden) BIM im Vermessungsbüro – Herausforderungen und Lösungen BIM-Prozess für Vermessungsleistungen – Erfahrungen aus der Praxis Kollaboration in BIM-Projekten – Beteiligung der Vermesser an Praxisbeispielen Digitalisierung im Gebäudebereich aus Sicht des Bundesministeriums des Innern, Bau und Heimat little closed BIM, oder: die Praxis von Kooperation und Transparenz Nutzung von Geobasis- und Vermessungsdaten für BIM-Projekte in der Generalplanung BIM im Wasserbau – von der Planung zu Bericht der Hochschule Bochum zum Seminar |
| Dresden 08.11.2018 | Seminar 06218 des Bildungswerk VDV (Flyer): "Zirkeltraining BIM und Vermessung" (u. a. Verknüpfung von Bau-, Geo- und Vermessungsdaten) in der HTW Dresden Weitere Informationen zum Seminar bei Dipl.-Ing. Fred Mitzkatis (Tel. +49 (0) 351 836 58 071). Die Anmeldung bitte beim Veranstalter online vornehmen unter https://anmeldung.bw-vdv.de. |
| Stuttgart 03.07.2018 | 171. DVW-Seminar (Flyer): "Geodäsie und BIM" (Grundlagen / Laborberichte / Praxisbeispiele) beim Mitveranstalter des Seminars Hochschule für Technik Stuttgart in den Räumen der HFT Auch dieses Seminar war wieder ein voller Erfolg. Hier der Bericht, weitere Informationen sowie die Vorträge: * Dr.-Ing. Andreas Donaubauer "Wege der Interoperabilität zwischen BIM und GIS" |
| Darmstadt 09.11.2017 | BIM - mittlerweile ein Thema aller Geodäten (als Dienstleister für das Bauwesen) Hinweis auf die eigens vom AK 4 Ingenieurgeodäsie organisierte Veranstaltung: 164. DVW-Seminar (Flyer): "Vermessung und BIM - Bestandserfassung und Absteckung 2017" (Grundlagen / 3D-Bestandserfassung / BIM-konforme Dokumentation / Absteckung / Ingenieurprojekte) im Maritim Konferenzhotel Darmstadt Online-Anmeldung: www.geodesy.tu-darmstadt.de/gmss/gmss/index.de.jsp |
| Hamburg 13.06.2017 | 161. DVW-Seminar (Flyer): "Geodäsie und Building Information Modeling (BIM) - Datenmanagement" (Grundlagen / Datenmodelle / Anwendung) im Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung in der Hansestadt Hamburg Das Seminar war wieder ein voller Erfolg. Hier der Bericht und die Vorträge: * Prof. Dr. Jörg Blankenbach, Prof. Dr. Hardy Lehmkühler "BIM-Einführung und Grundlagen" * Benjamin Welzel "BIM bei Infrastrukturprojekten" * Dr. Joachim Benner "BIM & GIS – Merkmale, Gemeinsamkeiten, Transformationen" * Dr. Jérôme Frisch "BIM-/GIS-basierte energetische Modellierung und Simulation von Stadtquartieren" * Prof. Dr. Joerg Schaller "Interaktion von BIM und GIS - Projektbeispiele" * Dirk Bressert "CAFM mit BIM-Vom Gebäudemodell zum Portfoliomodell" - Videopräsentation * Jan Blaauboer "Multidisziplinäre BIM Projekte in der Praxis" * Thomas Hansen "BIM-Pilotprojekte beim LSBG Hamburg" * Prof. Dr. Dirk Noosten, Dr. Stefan Ostrau "BIM und die Rolle des Geodäten" Weitere Informationen zum Seminar bei Dipl.-Ing. Ulrich Gruber (Tel. +49 (0) 2361 53 4070). (Die Anmeldung war bei Dipl.-Ing. Berend Döhle (Tel. +49 (0) 40 428 26 51 26) DVW-Hamburg/Schleswig-Holstein) |
| Bochum 21.06. 2016 | 150. DVW-Seminar (Flyer): "Building Information Modeling (BIM) und 3D-Geoinformation" an der Hochschule Bochum Fachbereich Geodäsie (von der Planung über das Gebäudemanagement zum 3D-Stadtmodell/ÖbVI als Dienstleister in BIM-Projekten/Schnittstellen zum BIM). Das Seminar war ein voller Erfolg. Hier der Bericht und die Vorträge: * Dr. Ilka May "CAD, BIM, 3D-GIS – Ein und dasselbe?" * Dr. Robert Kaden "BIM vs. 3D-Stadtmodelle – Ein Vergleich der Datenmodelle IFC und CityGML" * Hagen Schmidt-Bleker "Praxisbericht digitales Planen und Bauen – Aktuelle Projekte zum Einsatz von BIM, Teil 1" , "Praxisbericht digitales Planen und Bauen – Aktuelle Projekte zum Einsatz von BIM, Teil 2" * Martin Pilhatsch "BIM-konforme 3D-Bestandserfassung und Modellierung – Praxisbericht" * Oliver Langwich "BIM4Infrastructure - Die Revit Plattfom" * Dr. Özgür Ertac "Gemeinsame GIS- und BIM-Workflows durch Interoperabilität" * Ekkehard Matthias "Little BIM – Über diese Brücke woll’n wir geh’n" Weitere Informationen erhältlich bei Dipl.-Ing. Ulrich Gruber (Tel. +49 (0) 2361 53 4070) (Die Anmeldung war bei Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Klein (Tel. +49 (0) 234 32 110643) ) |
| Stuttgart 15.09./ 16.09.2015 | Moderation von 3 Sessions auf dem Kongress der INTERGEO®2015: 1. Prof. Dr. Robert Seuß: "INSPIRE Best Practice" (Dienstag, 15.09.2015) 2. Stefan Sandmann: "INSPIRE - Vision" (Dienstag, 15.09.2015) 3. Prof. Dr. Hardy Lehmkühler: "Big Data III - solution with spatial Information ..." (Mittwoch, 16.09.2015) (Menuepunkt "Publikationen" enthält die Vorträge von 3 weiteren AK-Mitgliedern) |
| Berlin 07.10. 2014
| Kongressblock auf der INTERGEO®2014: "Open Geo Data - grenzenlos nutzbar?" - mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr.-Ing. Robert Seuß (Frankfurt University of Applied Sciences) und einer Podiumsdiskussion mit Arnulf Christl (Geospatial IT), Thomas Luckhardt (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin) Dr.-Ing. Peter Ladstätter (Ladstätter Geoinformatik) und Dr.-Ing. Martin Scheu (BTC Business Technology Consulting AG) |
![]() | Hamburg 27.03. 2014 | Roundtable-Gespräch: "Indoor - Ortungssysteme für das Rettungswesen und die öffentliche Sicherheit" - ein informeller Austausch zu Anforderungen an Indoor-Positionierungssysteme Anmeldungen bitte beim Leiter des AK2: Dr.-Ing. Martin Scheu ( Kontaktformular ) BTC Business Technology Consulting AG, NL Berlin Kurfürstendamm 33, D-10719 Berlin, Germany |
| Mainz 06.03. 2014 | 133. DVW-Seminar: "ALKIS - Die Sicht der Nutzer“ in der FH Mainz - Veränderung der Kommunikation zwischen Produzenten und Nutzer / Erwartungshaltungen der Nutzer / Gestaltung der Prozesse / Mehrwert Beiträge: * Dr. Ing. Scheu Einleitung, * Dipl. Ing. Hecker Aktualisierung Stadtgrundkarte Frankfurt/M., * M . Sc. Uhl Erfahrungen Pfalzwerke, * Dipl. Ing. Mueller Anforderungen mainova, * Dipl. Ing. Pauly Liegenschaftskataster Hessen, * Dr. Ing. Deussen Bilanz Rheinland-Pfalz, * Dipl. Geogr. von St. Vith Sicht Kommunalverwaltung Bernkastel-Wittlich, * Dr. Ing. Ostrau Nutzung Kreis Lippe, * Dr. Ing. Riecken Zusammenfassung) |
![]() | Berlin 06.02. 2014
| DVW-Kolloquium - Podiumsdiskussion (Einladung): "Open Data - Gebot der Stunde?" mit Anke Domscheit-Berg, Dr. Wolfgang Both, Dipl.-Ing. Thomas Luckhardt |
![]() | Hamburg 01.10. 2013 | Xpert-Talk: "Ortung mit lokalen Positionierungs-systemen" für den Anwendungsbereich Personen-rettung und öffentliche Sicherheit Anmeldungen bitte beim Leiter des AK2: Dr.-Ing. Martin Scheu |
Essen 18.04. 2013 | 126. DVW-Seminar: "ALKIS im regionalen Zusammenspiel von Verwaltung und ÖbVI“ in Essen im Haus der Technik e. V. - kurze Zeit vor dem Abschluß der Umstellung im Land NRW zielt das Seminar auf das "wie" (Ergebnis-BERICHT , Beiträge: * Dr. Ing. Scheu Einführung * Dipl. Ing. Gruber Zeiten der Migration * Dipl. Ing. Meyer NAS-ERH * Dipl. Ing. Jungemann Stand bei den ÖbVIs * Dipl. Ing. Heitmann Sicht des Ministeriums * Dr. Ing. Riecken Zusammenfassung) | |
| Berlin 22.11. 2012 | 117. DVW-Seminar: „ALKIS im regionalen Zusammenspiel von Verwaltung und ÖbVI“, gemeinsam durchgeführt von DVW-Berlin-Brandenburg e.V. und DVW-Arbeitskreis 2 und BdVI LG Berlin & LG Brandenburg im Rathaus Spandau |
| Hannover 11.10. 2012 | GeoDatenBarCamp zur INTERGEO®2012: |
| Nürnberg 27.09. 2011 | INTERGEO®-Akademie zur INTERGEO®2011: |
| Nürnberg 26./27.09. 2011 | OSMCamp zur INTERGEO®2011: |

