Arbeitskreis 2
Startseite | Mitglieder
Mitglieder
Herzlich Willkommen beim DVW Arbeitskreis 2

- Geoinformation und Geodatenmanagement -
Leitung: Herr Dr.-Ing. Martin Scheu
Stellvertreter: Prof. Robert Seuß| Titel / Akad. Grad |
Nachname |
Vorname | Ort | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dr.-Ing | Blankenbach | Jörg | Roßdorf | Mitglied |
| Prof. Dr. | Bruhn | Kai-Christian | Mainz | Mitglied |
| Dipl.-Ing. | Gruber | Ulrich | Dorsten | Mitglied |
| Dr.-Ing. | Harz | Kerstin | Schwedt/Oder | Mitglied |
| Dipl.-Ing. | Heß | Dieter | Stuttgart | Mitglied |
| Dipl.-Ing. | Kewes | Marco | Bremerhaven | Mitglied |
| Dipl.-Ing. | Kleemann | Susanne | Bonn | Mitglied |
| Dr. rer.nat. | Klein | Ulrike | Westerhorn | Mitglied |
| Dipl.-Ing. | Köhler | Uwe | Erfurt | Mitglied |
| Prof. Dr.-Ing. | Koppers | Lothar | Dessau | Mitglied |
| Dr.-Ing. | Ladstätter | Peter | Erding | Mitglied |
| Prof. Dr.-Ing. | Lehmkühler | Hardy | Stuttgart | Mitglied |
| Prof. Dr.-Ing. | Müller | Hartmut | Mainz | Gast |
| Dr.-Ing. | Scheu | Martin | Berlin | Mitglied |
| Dr.-Ing. | Seifert | Markus | München | Gast |
| Prof. Dr.-Ing. | Seuß | Robert | Frankfurt | Mitglied |
